TEAMS
出場チーム
EDAMAMEN'S <山形県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
7 | 三浦 光太郎 | 170 | 羽黒高校 | 18 |
39 | 辻 壮人 | 177 | 羽黒高校 | 17 |
46 | 齋藤 絆 | 166 | 羽黒高校 | 17 |
77 | 菅原 立樹 | 174 | 羽黒高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
7 | 三浦 光太郎 | 170 | 羽黒高校 | 18 |
39 | 辻 壮人 | 177 | 羽黒高校 | 17 |
46 | 齋藤 絆 | 166 | 羽黒高校 | 17 |
77 | 菅原 立樹 | 174 | 羽黒高校 | 17 |
※年齢は12月10日時点
土浦日本大学高校 <茨城県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
6 | 坂本 将吾 | 176 | 土浦日本大学高校 | 17 |
7 | 渡邉 康生 | 184 | 土浦日本大学高校 | 17 |
8 | 遠藤 龍之介 | 174 | 土浦日本大学高校 | 17 |
11 | 室橋 秀光 | 173 | 土浦日本大学高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
6 | 坂本 将吾 | 176 | 土浦日本大学高校 | 17 |
7 | 渡邉 康生 | 184 | 土浦日本大学高校 | 17 |
8 | 遠藤 龍之介 | 174 | 土浦日本大学高校 | 17 |
11 | 室橋 秀光 | 173 | 土浦日本大学高校 | 17 |
※年齢は12月10日時点
OWEN <群馬県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
2 | 清水 智矢 | 168 | 新島学園高校 | 18 |
7 | 柄澤 日向 | 179 | 新島学園高校 | 17 |
16 | 竹之内 櫂 | 174 | 新島学園高校 | 16 |
77 | 市村京寿結 | 171 | 新島学園高校 | 16 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
2 | 清水 智矢 | 168 | 新島学園高校 | 18 |
7 | 柄澤 日向 | 179 | 新島学園高校 | 17 |
16 | 竹之内 櫂 | 174 | 新島学園高校 | 16 |
77 | 市村京寿結 | 171 | 新島学園高校 | 16 |
※年齢は12月10日時点
習志野市立習志野高校 <千葉県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
2 | 小野 瑛太郎 | 183 | 習志野市立習志野高校 | 18 |
9 | 鈴木 悠真 | 175 | 習志野市立習志野高校 | 18 |
11 | 田中 一馬 | 180 | 習志野市立習志野高校 | 18 |
33 | 内山 叶人 | 188 | 習志野市立習志野高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
2 | 小野 瑛太郎 | 183 | 習志野市立習志野高校 | 18 |
9 | 鈴木 悠真 | 175 | 習志野市立習志野高校 | 18 |
11 | 田中 一馬 | 180 | 習志野市立習志野高校 | 18 |
33 | 内山 叶人 | 188 | 習志野市立習志野高校 | 18 |
※年齢は12月10日時点
SIMON U18 <神奈川県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
13 | 坂本 温人 | 191 | 法政大学 | 18 |
32 | 菅野 汰樹 | 180 | 法政大学第二高校 | 18 |
38 | 湯川 稜平 | 185 | 法政大学第二高校 | 18 |
80 | 武川 暖 | 178 | 法政大学第二高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
13 | 坂本 温人 | 191 | 法政大学 | 18 |
32 | 菅野 汰樹 | 180 | 法政大学第二高校 | 18 |
38 | 湯川 稜平 | 185 | 法政大学第二高校 | 18 |
80 | 武川 暖 | 178 | 法政大学第二高校 | 18 |
※年齢は12月10日時点
開志国際 <新潟県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
1 | 石井 息吹 | 184 | 開志国際高校 | 17 |
4 | 鵜名山 高 | 175 | 開志国際高校 | 17 |
8 | 宗前 澄 | 175 | 開志国際高校 | 17 |
11 | 藤山 拓翔 | 188 | 開志国際高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
1 | 石井 息吹 | 184 | 開志国際高校 | 17 |
4 | 鵜名山 高 | 175 | 開志国際高校 | 17 |
8 | 宗前 澄 | 175 | 開志国際高校 | 17 |
11 | 藤山 拓翔 | 188 | 開志国際高校 | 17 |
※年齢は12月10日時点
北陸学院 <石川県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
15 | 坂口 大和 | 184 | 北陸学院高校 | 18 |
19 | 石田 丈人 | 183 | 北陸学院高校 | 18 |
23 | 森田 稀羅 | 184 | 北陸学院高校 | 18 |
77 | 直井 隼也 | 184 | 北陸学院高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
15 | 坂口 大和 | 184 | 北陸学院高校 | 18 |
19 | 石田 丈人 | 183 | 北陸学院高校 | 18 |
23 | 森田 稀羅 | 184 | 北陸学院高校 | 18 |
77 | 直井 隼也 | 184 | 北陸学院高校 | 17 |
※年齢は12月10日時点
草津東高校 <滋賀県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
7 | 池崎 紘杜 | 185 | 滋賀県立草津東高校 | 18 |
21 | 伊関 仙 | 178 | 滋賀県立草津東高校 | 17 |
26 | 中村 慎之介 | 171 | 滋賀県立草津東高校 | 18 |
56 | 西村 宗大 | 182 | 滋賀県立草津東高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
7 | 池崎 紘杜 | 185 | 滋賀県立草津東高校 | 18 |
21 | 伊関 仙 | 178 | 滋賀県立草津東高校 | 17 |
26 | 中村 慎之介 | 171 | 滋賀県立草津東高校 | 18 |
56 | 西村 宗大 | 182 | 滋賀県立草津東高校 | 17 |
※年齢は12月10日時点
RACCOONS <京都府>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
8 | 井上 涼雅 | 180 | 洛南高校 | 17 |
16 | 後藤 亘貴 | 175 | 洛南高校 | 18 |
21 | 松本 秦 | 190 | 洛南高校 | 16 |
77 | 天野 幹也 | 184 | 洛南高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
8 | 井上 涼雅 | 180 | 洛南高校 | 17 |
16 | 後藤 亘貴 | 175 | 洛南高校 | 18 |
21 | 松本 秦 | 190 | 洛南高校 | 16 |
77 | 天野 幹也 | 184 | 洛南高校 | 18 |
※年齢は12月10日時点
tricky monkeys <大阪府>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
7 | 保田 空海 | 178 | 近畿大学附属高校 | 17 |
8 | 山下 瑞季 | 183 | 近畿大学附属高校 | 18 |
9 | 柴山 拓弥 | 186 | 近畿大学附属高校 | 18 |
10 | 皆川 大空 | 190 | 近畿大学附属高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
7 | 保田 空海 | 178 | 近畿大学附属高校 | 17 |
8 | 山下 瑞季 | 183 | 近畿大学附属高校 | 18 |
9 | 柴山 拓弥 | 186 | 近畿大学附属高校 | 18 |
10 | 皆川 大空 | 190 | 近畿大学附属高校 | 18 |
※年齢は12月10日時点
岡山商科大学附属高校 <岡山県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
4 | 十念 璃久 | 177 | 岡山商科大学附属高校 | 18 |
5 | 首藤 隆芽 | 172 | 岡山商科大学附属高校 | 18 |
6 | 大内 海渡 | 189 | 岡山商科大学附属高校 | 18 |
8 | 藤井 天翔 | 182 | 岡山商科大学附属高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
4 | 十念 璃久 | 177 | 岡山商科大学附属高校 | 18 |
5 | 首藤 隆芽 | 172 | 岡山商科大学附属高校 | 18 |
6 | 大内 海渡 | 189 | 岡山商科大学附属高校 | 18 |
8 | 藤井 天翔 | 182 | 岡山商科大学附属高校 | 18 |
※年齢は12月10日時点
LEGENDS <徳島県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
0 | 大本 愛士 | 190 | 生光学園 | 18 |
12 | 吉岡 晃汰 | 170 | 生光学園 | 18 |
13 | 向 太陽 | 175 | 生光学園 | 18 |
91 | 竹谷 渉 | 180 | 生光学園 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
0 | 大本 愛士 | 190 | 生光学園 | 18 |
12 | 吉岡 晃汰 | 170 | 生光学園 | 18 |
13 | 向 太陽 | 175 | 生光学園 | 18 |
91 | 竹谷 渉 | 180 | 生光学園 | 18 |
※年齢は12月10日時点
福岡第一 <福岡県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
13 | 北野 空良 | 175 | 福岡第一高校 | 18 |
33 | 星川 甲斐周 | 175 | 福岡第一高校 | 17 |
39 | 小村 琉羅 | 170 | 福岡第一高校 | 18 |
69 | 石本 流空 | 177 | 福岡第一高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
13 | 北野 空良 | 175 | 福岡第一高校 | 18 |
33 | 星川 甲斐周 | 175 | 福岡第一高校 | 17 |
39 | 小村 琉羅 | 170 | 福岡第一高校 | 18 |
69 | 石本 流空 | 177 | 福岡第一高校 | 18 |
※年齢は12月10日時点
LEO BLACKS SAGA U18 <佐賀県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
7 | 鷲尾 信之介 | 171 | 佐賀東高校 | 18 |
8 | 米倉 駿悟 | 182 | 鏡中学校 | 14 |
45 | 大塚 嵐 ジョー | 181 | 延岡学園 | 18 |
91 | 宮崎 礼百 | 172 | 佐賀清和高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
7 | 鷲尾 信之介 | 171 | 佐賀東高校 | 18 |
8 | 米倉 駿悟 | 182 | 鏡中学校 | 14 |
45 | 大塚 嵐 ジョー | 181 | 延岡学園 | 18 |
91 | 宮崎 礼百 | 172 | 佐賀清和高校 | 18 |
※年齢は12月10日時点
storms <長崎県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
1 | 徳永 将大 | 179 | 西海学園高校 | 17 |
11 | 尾崎 匠朗 | 176 | 長崎西高校 | 17 |
13 | 馬場 輝 | 179 | 長崎西高校 | 17 |
75 | 嶋原 幸栄 | 187 | 長崎東高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
1 | 徳永 将大 | 179 | 西海学園高校 | 17 |
11 | 尾崎 匠朗 | 176 | 長崎西高校 | 17 |
13 | 馬場 輝 | 179 | 長崎西高校 | 17 |
75 | 嶋原 幸栄 | 187 | 長崎東高校 | 18 |
※年齢は12月10日時点
BE POM POM <沖縄県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
2 | 前花 和太郎 | 177 | 興南高校 | 18 |
3 | 神里 一成 | 168 | 小禄高校 | 17 |
7 | 安慶名 響 | 181 | 興南高校 | 18 |
13 | 嘉手川 太智 | 176 | 開邦高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | 年齢 |
---|
2 | 前花 和太郎 | 177 | 興南高校 | 18 |
3 | 神里 一成 | 168 | 小禄高校 | 17 |
7 | 安慶名 響 | 181 | 興南高校 | 18 |
13 | 嘉手川 太智 | 176 | 開邦高校 | 18 |
※年齢は12月10日時点