TEAMS 出場チーム
- 第9回3×3 U18日本選手権大会
- 出場チーム(東日本大会)
SQUAD <北海道>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 3 | 湯藤 花菜 | 162 | 岩見沢緑陵高校 | |
| 5 | 佐藤 唯愛 | 160 | 美唄市立東中学校 | |
| 6 | 池田 優里 | 159 | 岩見沢緑陵高校 | |
| 10 | 石原 優月 | 164 | 長沼町立長沼中学校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 3 | 湯藤 花菜 | 162 | 岩見沢緑陵高校 |
| 5 | 佐藤 唯愛 | 160 | 美唄市立東中学校 |
| 6 | 池田 優里 | 159 | 岩見沢緑陵高校 |
| 10 | 石原 優月 | 164 | 長沼町立長沼中学校 |
八戸学院光星高校 <青森県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 0 | 杉山 和花 | 160 | 光星高校 | |
| 16 | 小田 茉鈴 | 161 | 光星高校 | |
| 31 | 油津 絢葉 | 165 | 光星高校 | |
| 66 | 成田 花綾 | 168 | 光星高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 0 | 杉山 和花 | 160 | 光星高校 |
| 16 | 小田 茉鈴 | 161 | 光星高校 |
| 31 | 油津 絢葉 | 165 | 光星高校 |
| 66 | 成田 花綾 | 168 | 光星高校 |
ORANGE PRIDE <岩手県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 6 | 折本 莉奈 | 162 | 葛巻高校 | |
| 7 | 松本 実侑 | 158 | 葛巻高校 | |
| 18 | 鈴木 愛葉 | 161 | 葛巻高校 | |
| 77 | 嵯峨 菜央 | 155 | 葛巻高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 6 | 折本 莉奈 | 162 | 葛巻高校 |
| 7 | 松本 実侑 | 158 | 葛巻高校 |
| 18 | 鈴木 愛葉 | 161 | 葛巻高校 |
| 77 | 嵯峨 菜央 | 155 | 葛巻高校 |
NANYO-K <山形県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 12 | 舩山 美空 | 150 | 山形県立南陽高校 | |
| 13 | 深澤 ひまり | 157 | 山形県立南陽高校 | |
| 14 | 大宮 あさひ | 157 | 山形県立南陽高校 | |
| 15 | 今野 由愛 | 157 | 九里学園高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 12 | 舩山 美空 | 150 | 山形県立南陽高校 |
| 13 | 深澤 ひまり | 157 | 山形県立南陽高校 |
| 14 | 大宮 あさひ | 157 | 山形県立南陽高校 |
| 15 | 今野 由愛 | 157 | 九里学園高校 |
日本大学東北高校 <福島県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 11 | 矢野 愛佳 | 160 | 日本大学東北高校 | |
| 12 | 鈴木 友菜 | 160 | 日本大学東北高校 | |
| 13 | 齋藤 結希花 | 156 | 日本大学東北高校 | |
| 14 | 村上 海釉 | 164 | 日本大学東北高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 11 | 矢野 愛佳 | 160 | 日本大学東北高校 |
| 12 | 鈴木 友菜 | 160 | 日本大学東北高校 |
| 13 | 齋藤 結希花 | 156 | 日本大学東北高校 |
| 14 | 村上 海釉 | 164 | 日本大学東北高校 |
FourCs <茨城県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 2 | 長谷川 蛍 | 166 | 明秀日立高校 | |
| 10 | 鈴木 花音 | 174 | 明秀日立高校 | |
| 18 | 戸塚 日和多 | 169 | 明秀日立高校 | |
| 36 | 遠藤 愛実 | 161 | 明秀日立高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 2 | 長谷川 蛍 | 166 | 明秀日立高校 |
| 10 | 鈴木 花音 | 174 | 明秀日立高校 |
| 18 | 戸塚 日和多 | 169 | 明秀日立高校 |
| 36 | 遠藤 愛実 | 161 | 明秀日立高校 |
Bremen girls <栃木県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 1 | 粕尾 夢 | 158 | 宇都宮短期大学附属高校 | |
| 23 | 阿久津 梓紗 | 156 | 那須拓陽高校 | |
| 24 | 小野 椿姫 | 160 | 宇都宮短期大学附属高校 | |
| 30 | 清水 りょう | 161 | 小山城南高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 1 | 粕尾 夢 | 158 | 宇都宮短期大学附属高校 |
| 23 | 阿久津 梓紗 | 156 | 那須拓陽高校 |
| 24 | 小野 椿姫 | 160 | 宇都宮短期大学附属高校 |
| 30 | 清水 りょう | 161 | 小山城南高校 |
群馬県立高崎商業高校 <群馬県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 8 | 井出 涼音 | 162 | 高崎商業高校 | |
| 37 | 川崎 瑚白 | 163 | 高崎商業高校 | |
| 73 | 田口 咲菜 | 171 | 高崎商業高校 | |
| 89 | 河合 玲奈 | 164 | 高崎商業高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 8 | 井出 涼音 | 162 | 高崎商業高校 |
| 37 | 川崎 瑚白 | 163 | 高崎商業高校 |
| 73 | 田口 咲菜 | 171 | 高崎商業高校 |
| 89 | 河合 玲奈 | 164 | 高崎商業高校 |
KUKI GYMRATS <埼玉県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 3 | 田中 美空 | 171 | 久喜高校 | |
| 8 | 安部 成海 | 168 | 久喜高校 | |
| 9 | アルバテシ ドアー | 182 | 久喜高校 | |
| 22 | 池田 朱李 | 160 | 久喜高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 3 | 田中 美空 | 171 | 久喜高校 |
| 8 | 安部 成海 | 168 | 久喜高校 |
| 9 | アルバテシ ドアー | 182 | 久喜高校 |
| 22 | 池田 朱李 | 160 | 久喜高校 |
CHIBA BEx <千葉県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 10 | 宗田 遥菜 | 168 | 昭和学院高校 | |
| 14 | 穂積 締亜蘭 | 153 | 敬愛学園高校 | |
| 21 | 神座 梨乃 | 172 | 昭和学院高校 | |
| 31 | 岡澤 美侑 | 163 | 昭和学院高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 10 | 宗田 遥菜 | 168 | 昭和学院高校 |
| 14 | 穂積 締亜蘭 | 153 | 敬愛学園高校 |
| 21 | 神座 梨乃 | 172 | 昭和学院高校 |
| 31 | 岡澤 美侑 | 163 | 昭和学院高校 |
京華女子高校 <東京都>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 4 | 菊池 こころ | 153 | 京華女子高校 | |
| 5 | 鈴木 実来 | 159 | 京華女子高校 | |
| 8 | 田中 萌絵 | 156 | 京華女子高校 | |
| 12 | 保刈 あゆみ | 161 | 京華女子高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 4 | 菊池 こころ | 153 | 京華女子高校 |
| 5 | 鈴木 実来 | 159 | 京華女子高校 |
| 8 | 田中 萌絵 | 156 | 京華女子高校 |
| 12 | 保刈 あゆみ | 161 | 京華女子高校 |
Team Asahi <神奈川県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 4 | 渡辺 花音 | 171 | 旭高校 | |
| 55 | 渡邉 稔々 | 164 | 旭高校 | |
| 73 | 小池 美里 | 161 | 旭高校 | |
| 95 | 佐伯 鈴 | 163 | 旭高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 4 | 渡辺 花音 | 171 | 旭高校 |
| 55 | 渡邉 稔々 | 164 | 旭高校 |
| 73 | 小池 美里 | 161 | 旭高校 |
| 95 | 佐伯 鈴 | 163 | 旭高校 |
It's 麺 <山梨県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 17 | 古屋 蒼依 | 162 | 富士学苑高校 | |
| 30 | 白須 愛叶 | 157 | 富士学苑高校 | |
| 99 | 天野 希咲 | 162 | 富士学苑高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 17 | 古屋 蒼依 | 162 | 富士学苑高校 |
| 30 | 白須 愛叶 | 157 | 富士学苑高校 |
| 99 | 天野 希咲 | 162 | 富士学苑高校 |













