TEAMS 出場チーム
- 第9回3×3 U18日本選手権大会
- 出場チーム(中日本大会)
SAKU REGION <長野県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 1 | 堀口 恵生 | 155 | 長野高校 | |
| 2 | 澤谷 季央 | 168 | 長野高校 | |
| 3 | 市川 新奈 | 152 | 佐久長聖高校 | |
| 4 | 熊木 希 | 164 | 上田西高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 1 | 堀口 恵生 | 155 | 長野高校 |
| 2 | 澤谷 季央 | 168 | 長野高校 |
| 3 | 市川 新奈 | 152 | 佐久長聖高校 |
| 4 | 熊木 希 | 164 | 上田西高校 |
nBb NGOK <新潟県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 1 | 北澤 ひな実 | 151 | 長岡市立青葉台中学校 | |
| 2 | 持田 莉日夢 | 155 | 長岡市立大島中学校 | |
| 3 | 中林 睦絵 | 163 | 長岡市立青葉台中学校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 1 | 北澤 ひな実 | 151 | 長岡市立青葉台中学校 |
| 2 | 持田 莉日夢 | 155 | 長岡市立大島中学校 |
| 3 | 中林 睦絵 | 163 | 長岡市立青葉台中学校 |
KUREHA <富山県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 6 | 篠原 倫乃 | 162 | 呉羽高校 | |
| 7 | 稲澤 凛央 | 154 | 呉羽高校 | |
| 8 | 中嶋 里咲子 | 152 | 呉羽高校 | |
| 12 | 岡田 百々花 | 159 | 呉羽高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 6 | 篠原 倫乃 | 162 | 呉羽高校 |
| 7 | 稲澤 凛央 | 154 | 呉羽高校 |
| 8 | 中嶋 里咲子 | 152 | 呉羽高校 |
| 12 | 岡田 百々花 | 159 | 呉羽高校 |
LEO <石川県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 5 | 谷 彩南 | 169 | 錦城中学校 | |
| 8 | 山田 莉緒 | 168 | 南部中学校 | |
| 11 | 山本 理心 | 160 | 小松大谷高校 | |
| 81 | 吉田 夏花 | 158 | 金沢高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 5 | 谷 彩南 | 169 | 錦城中学校 |
| 8 | 山田 莉緒 | 168 | 南部中学校 |
| 11 | 山本 理心 | 160 | 小松大谷高校 |
| 81 | 吉田 夏花 | 158 | 金沢高校 |
武生商工高校 <福井県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 3 | 木下 璃想愛 | 163 | 武生商工高校 | |
| 5 | 黒田 美優 | 160 | 武生商工高校 | |
| 6 | 虻川 舞衣 | 175 | 武生商工高校 | |
| 22 | 小嶋 陽茉里 | 151 | 武生商工高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 3 | 木下 璃想愛 | 163 | 武生商工高校 |
| 5 | 黒田 美優 | 160 | 武生商工高校 |
| 6 | 虻川 舞衣 | 175 | 武生商工高校 |
| 22 | 小嶋 陽茉里 | 151 | 武生商工高校 |
岐阜女子高校 <岐阜県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 1 | 津村 優月 | 160 | 岐阜女子高校 | |
| 3 | 竹内 遥 | 168 | 岐阜女子高校 | |
| 12 | 岡田 梨伽 | 169 | 岐阜女子高校 | |
| 22 | 安藤 彩也加 | 167 | 岐阜女子高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 1 | 津村 優月 | 160 | 岐阜女子高校 |
| 3 | 竹内 遥 | 168 | 岐阜女子高校 |
| 12 | 岡田 梨伽 | 169 | 岐阜女子高校 |
| 22 | 安藤 彩也加 | 167 | 岐阜女子高校 |
日本大学三島高校 <静岡県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 10 | 吉田 七海 | 155 | 日本大学三島高校 | |
| 17 | 清 笑理 | 162 | 日本大学三島高校 | |
| 21 | 齊藤 涼 | 163 | 日本大学三島高校 | |
| 24 | 佐藤 花梨 | 172 | 日本大学三島高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 10 | 吉田 七海 | 155 | 日本大学三島高校 |
| 17 | 清 笑理 | 162 | 日本大学三島高校 |
| 21 | 齊藤 涼 | 163 | 日本大学三島高校 |
| 24 | 佐藤 花梨 | 172 | 日本大学三島高校 |
若宮商業 <愛知県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 4 | 田村 奈美 | 151 | 田光中学校 | |
| 5 | 目良 明実咲 | 163 | 田光中学校 | |
| 6 | 深田 紗幸 | 160 | 沓掛中学校 | |
| 7 | 渡邉 理香 | 167 | 伊勢山中学校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 4 | 田村 奈美 | 151 | 田光中学校 |
| 5 | 目良 明実咲 | 163 | 田光中学校 |
| 6 | 深田 紗幸 | 160 | 沓掛中学校 |
| 7 | 渡邉 理香 | 167 | 伊勢山中学校 |
MARYKNOLL <三重県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 8 | 崔 悠莉 | 166 | 四日市メリノール学院高校 | |
| 13 | 近藤 可乃 | 159 | 四日市メリノール学院高校 | |
| 15 | 國保 幸希 | 165 | 四日市メリノール学院高校 | |
| 23 | 太田 蒼 | 165 | 四日市メリノール学院高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 8 | 崔 悠莉 | 166 | 四日市メリノール学院高校 |
| 13 | 近藤 可乃 | 159 | 四日市メリノール学院高校 |
| 15 | 國保 幸希 | 165 | 四日市メリノール学院高校 |
| 23 | 太田 蒼 | 165 | 四日市メリノール学院高校 |
BRUINS~ceny~ <滋賀県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 7 | 高橋 蓮華 | 160 | 池田中学校 | |
| 30 | 三宅 虹瑚 | 154 | 上石津中学校 | |
| 47 | 西村 知華 | 157 | 大東中学校 | |
| 71 | 伊賀並 愛留 | 156 | 大東中学校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 7 | 高橋 蓮華 | 160 | 池田中学校 |
| 30 | 三宅 虹瑚 | 154 | 上石津中学校 |
| 47 | 西村 知華 | 157 | 大東中学校 |
| 71 | 伊賀並 愛留 | 156 | 大東中学校 |
KYOTO BB <京都府>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 0 | 茨城 ひなの | 163 | 紫野高校 | |
| 2 | 尾崎 葵 | 149 | 紫野高校 | |
| 3 | 岩田 空澪 | 168 | 国際情報高校 | |
| 13 | 西村 結衣 | 160 | 桂高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 0 | 茨城 ひなの | 163 | 紫野高校 |
| 2 | 尾崎 葵 | 149 | 紫野高校 |
| 3 | 岩田 空澪 | 168 | 国際情報高校 |
| 13 | 西村 結衣 | 160 | 桂高校 |
大阪薫英女学院高校 <大阪府>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 2 | 片山 富稀 | 170 | 大阪薫英女学院高校 | |
| 43 | 川上 愛結 | 168 | 大阪薫英女学院高校 | |
| 45 | 兼田 釉奈 | 163 | 大阪薫英女学院高校 | |
| 46 | 大橋 りのあ | 169 | 大阪薫英女学院高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 2 | 片山 富稀 | 170 | 大阪薫英女学院高校 |
| 43 | 川上 愛結 | 168 | 大阪薫英女学院高校 |
| 45 | 兼田 釉奈 | 163 | 大阪薫英女学院高校 |
| 46 | 大橋 りのあ | 169 | 大阪薫英女学院高校 |
須磨学園高校 <兵庫県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 4 | 髙光 凛 | 163 | 須磨学園高校 | |
| 5 | 東郷 小羽 | 166 | 須磨学園高校 | |
| 6 | 乾 凛咲 | 163 | 須磨学園高校 | |
| 7 | 原田 舞衣 | 161 | 須磨学園高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 4 | 髙光 凛 | 163 | 須磨学園高校 |
| 5 | 東郷 小羽 | 166 | 須磨学園高校 |
| 6 | 乾 凛咲 | 163 | 須磨学園高校 |
| 7 | 原田 舞衣 | 161 | 須磨学園高校 |
天理 <奈良県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 4 | 石崎 結里 | 164 | 天理高校 | |
| 6 | 白井 弓菜 | 170 | 天理高校 | |
| 7 | 堀川 涼羽 | 174 | 天理高校 | |
| 8 | 古谷 七菜 | 158 | 天理高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 4 | 石崎 結里 | 164 | 天理高校 |
| 6 | 白井 弓菜 | 170 | 天理高校 |
| 7 | 堀川 涼羽 | 174 | 天理高校 |
| 8 | 古谷 七菜 | 158 | 天理高校 |
strawberry's <和歌山県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 25 | 﨑山 来音 | 156 | 市立和歌山高校 | |
| 29 | 西村 柚音 | 158 | 市立和歌山高校 | |
| 59 | 田口 日菜 | 166 | 市立和歌山高校 | |
| 83 | 中田 空 | 160 | 市立和歌山高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 25 | 﨑山 来音 | 156 | 市立和歌山高校 |
| 29 | 西村 柚音 | 158 | 市立和歌山高校 |
| 59 | 田口 日菜 | 166 | 市立和歌山高校 |
| 83 | 中田 空 | 160 | 市立和歌山高校 |















