TEAMS 出場チーム
レバンガ北海道U18 Black <北海道>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 0 | 山根 颯太 | 169 | 北海道文教大学附属高校 | |
| 1 | 田中 虎太朗 | 179 | 北海道文教大学附属高校 | |
| 24 | 安藤 咲太朗 | 180 | 北海道文教大学附属高校 | |
| 30 | 加藤 琉椰 | 167 | 北海道文教大学附属高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 0 | 山根 颯太 | 169 | 北海道文教大学附属高校 |
| 1 | 田中 虎太朗 | 179 | 北海道文教大学附属高校 |
| 24 | 安藤 咲太朗 | 180 | 北海道文教大学附属高校 |
| 30 | 加藤 琉椰 | 167 | 北海道文教大学附属高校 |
Kodai1 <青森県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 6 | 赤坂 祐哉 | 182 | 八戸工業大学第一高校 | |
| 11 | 笹森 睦生 | 182 | 八戸工業大学第一高校 | |
| 26 | 菅原 弘ノ介 | 172 | 八戸工業大学第一高校 | |
| 39 | 越善 玲稀 | 177 | 八戸工業大学第一高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 6 | 赤坂 祐哉 | 182 | 八戸工業大学第一高校 |
| 11 | 笹森 睦生 | 182 | 八戸工業大学第一高校 |
| 26 | 菅原 弘ノ介 | 172 | 八戸工業大学第一高校 |
| 39 | 越善 玲稀 | 177 | 八戸工業大学第一高校 |
おおばっしゅあべごりら <岩手県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 2 | 安部 優衣翔 | 178 | 岩手県立黒沢尻工業高校 | |
| 11 | 千田 悠人 | 177 | 黒沢尻工業高校 | |
| 24 | 星 那駿 | 170 | 岩手県立黒沢尻工業高校 | |
| 30 | 大場 魁斗 | 175 | 黒沢尻工業高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 2 | 安部 優衣翔 | 178 | 岩手県立黒沢尻工業高校 |
| 11 | 千田 悠人 | 177 | 黒沢尻工業高校 |
| 24 | 星 那駿 | 170 | 岩手県立黒沢尻工業高校 |
| 30 | 大場 魁斗 | 175 | 黒沢尻工業高校 |
SENDAI 89ERS U18 <宮城県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 3 | 佐藤 陽向 | 170 | 大河原中学校 | |
| 7 | 渡辺 弘貴 | 175 | 中田中学校 | |
| 33 | 猪瀬 優介 | 181 | 東北学院中学校 | |
| 48 | 遠藤 充基 | 164 | 石巻渡波中学校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 3 | 佐藤 陽向 | 170 | 大河原中学校 |
| 7 | 渡辺 弘貴 | 175 | 中田中学校 |
| 33 | 猪瀬 優介 | 181 | 東北学院中学校 |
| 48 | 遠藤 充基 | 164 | 石巻渡波中学校 |
EDAMAMEN'S <山形県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 7 | 三浦 光太郎 | 170 | 羽黒高校 | |
| 39 | 辻 壮人 | 177 | 羽黒高校 | |
| 46 | 齋藤 絆 | 166 | 羽黒高校 | |
| 77 | 菅原 立樹 | 174 | 羽黒高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 7 | 三浦 光太郎 | 170 | 羽黒高校 |
| 39 | 辻 壮人 | 177 | 羽黒高校 |
| 46 | 齋藤 絆 | 166 | 羽黒高校 |
| 77 | 菅原 立樹 | 174 | 羽黒高校 |
FSG開志 <福島県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 11 | 鈴木 翼 | 177 | 国際アート&デザイン大学校高等課程 | |
| 22 | 関 真貴人 | 177 | FSG開志学園 | |
| 41 | 長谷川 凜 | 182 | FSG開志学園 | |
| 88 | 大野 隼翔 | 181 | FSG開志学園 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 11 | 鈴木 翼 | 177 | 国際アート&デザイン大学校高等課程 |
| 22 | 関 真貴人 | 177 | FSG開志学園 |
| 41 | 長谷川 凜 | 182 | FSG開志学園 |
| 88 | 大野 隼翔 | 181 | FSG開志学園 |
土浦日本大学高校 <茨城県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 6 | 坂本 将吾 | 176 | 土浦日本大学高校 | |
| 7 | 渡邉 康生 | 184 | 土浦日本大学高校 | |
| 8 | 遠藤 龍之介 | 174 | 土浦日本大学高校 | |
| 11 | 室橋 秀光 | 173 | 土浦日本大学高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 6 | 坂本 将吾 | 176 | 土浦日本大学高校 |
| 7 | 渡邉 康生 | 184 | 土浦日本大学高校 |
| 8 | 遠藤 龍之介 | 174 | 土浦日本大学高校 |
| 11 | 室橋 秀光 | 173 | 土浦日本大学高校 |
AMG BUDDY'S TOCHIGI <栃木県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 11 | 小池 冴丞 | 188 | 文星芸術大学附属高校 | |
| 17 | 加藤 遼 | 176 | 文星芸術大学附属高校 | |
| 27 | 山田 亮 | 176 | 宇都宮短期大学附属高校 | |
| 28 | 篠原 悠斗 | 175 | 文星芸術大学附属高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 11 | 小池 冴丞 | 188 | 文星芸術大学附属高校 |
| 17 | 加藤 遼 | 176 | 文星芸術大学附属高校 |
| 27 | 山田 亮 | 176 | 宇都宮短期大学附属高校 |
| 28 | 篠原 悠斗 | 175 | 文星芸術大学附属高校 |
OWEN <群馬県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 2 | 清水 智矢 | 168 | 新島学園高校 | |
| 7 | 柄澤 日向 | 179 | 新島学園高校 | |
| 16 | 竹之内 櫂 | 174 | 新島学園高校 | |
| 77 | 市村 京寿結 | 171 | 新島学園高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 2 | 清水 智矢 | 168 | 新島学園高校 |
| 7 | 柄澤 日向 | 179 | 新島学園高校 |
| 16 | 竹之内 櫂 | 174 | 新島学園高校 |
| 77 | 市村 京寿結 | 171 | 新島学園高校 |
HOKUYO SUNS <埼玉県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 0 | 並木 大和 | 160 | 埼玉県立久喜北陽高校 | |
| 11 | 髙田 善生 | 165 | 埼玉県立久喜北陽高校 | |
| 18 | 関根 将希 | 178 | 埼玉県立久喜北陽高校 | |
| 21 | 坪井 一智 | 185 | 埼玉県立久喜北陽高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 0 | 並木 大和 | 160 | 埼玉県立久喜北陽高校 |
| 11 | 髙田 善生 | 165 | 埼玉県立久喜北陽高校 |
| 18 | 関根 将希 | 178 | 埼玉県立久喜北陽高校 |
| 21 | 坪井 一智 | 185 | 埼玉県立久喜北陽高校 |
習志野市立習志野高校 <千葉県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 2 | 小野 瑛太郎 | 183 | 習志野市立習志野高校 | |
| 9 | 鈴木 悠真 | 175 | 習志野市立習志野高校 | |
| 11 | 田中 一馬 | 180 | 習志野市立習志野高校 | |
| 33 | 内山 叶人 | 188 | 習志野市立習志野高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 2 | 小野 瑛太郎 | 183 | 習志野市立習志野高校 |
| 9 | 鈴木 悠真 | 175 | 習志野市立習志野高校 |
| 11 | 田中 一馬 | 180 | 習志野市立習志野高校 |
| 33 | 内山 叶人 | 188 | 習志野市立習志野高校 |
BEEFMAN U18 <東京都>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 3 | 齋藤 亜錬 | 180 | 横浜清風高校 | |
| 7 | 金 世勲 | 180 | 横浜清風高校 | |
| 11 | 開 俊介 | 183 | 横浜清風高校 | |
| 17 | 岡田 雅生 | 180 | 横浜清風高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 3 | 齋藤 亜錬 | 180 | 横浜清風高校 |
| 7 | 金 世勲 | 180 | 横浜清風高校 |
| 11 | 開 俊介 | 183 | 横浜清風高校 |
| 17 | 岡田 雅生 | 180 | 横浜清風高校 |
SIMON U18 <神奈川県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 13 | 坂本 温人 | 191 | 法政大学 | |
| 32 | 菅野 汰樹 | 180 | 法政大学第二高校 | |
| 38 | 湯川 稜平 | 185 | 法政大学第二高校 | |
| 80 | 武川 暖 | 178 | 法政大学第二高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 13 | 坂本 温人 | 191 | 法政大学 |
| 32 | 菅野 汰樹 | 180 | 法政大学第二高校 |
| 38 | 湯川 稜平 | 185 | 法政大学第二高校 |
| 80 | 武川 暖 | 178 | 法政大学第二高校 |
INZARU <山梨県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 8 | 宮野 修太 | 173 | 富士北陵高校 | |
| 33 | 蓬田 龍空 | 173 | 富士河口湖高校 | |
| 50 | 宮下 空大 | 182 | 富士河口湖高校 | |
| 75 | 堀内 礼慈 | 173 | 富士北陵高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 8 | 宮野 修太 | 173 | 富士北陵高校 |
| 33 | 蓬田 龍空 | 173 | 富士河口湖高校 |
| 50 | 宮下 空大 | 182 | 富士河口湖高校 |
| 75 | 堀内 礼慈 | 173 | 富士北陵高校 |














